Наименование продукта | Стоимость (тг) | ||
---|---|---|---|
Программные продукты 1С:Предприятие 8, электронные поставки | |||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | ||
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | ||
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 25 900 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 36 300 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана. Электронная поставка | 77 800 | ||
1С:Бюджетное планирование и финансирование для Казахстана. Электронная поставка | 132 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Электронная поставка | 93 400 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | ||
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана. Электронная поставка | 648 000 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана. Электронная поставка | 109 000 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 181 500 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 203 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Казахстана. Электронная поставка | 576 000 | ||
1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2. Электронная поставка | 504 000 | ||
1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 1 152 000 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом КОРП для Казахстана. Электронная поставка | 604 800 | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Электронная поставка | 3 000 000 | ||
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k. Электронная поставка для Казахстана | 390 000 | ||
Программные продукты 1С:Предприятие 8 с программной защитой | |||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана | 118 000 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | 84 300 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 196 600 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление персоналом для Казахстана | 118 000 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом КОРП для Казахстана | 655 200 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана | 118 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана | 101 100 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 215 300 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана | 84 300 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана | 118 000 | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 | 546 000 | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 | 975 000 | ||
1С:Предприятие 8. Конфигурация «Модуль «Бюджетирование» для 1С:КА 8 для Казахстана» | 455 000 | ||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана | 308 900 | ||
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Казахстана | 3 250 000 | ||
1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Корпоративная поставка | 20 800 000 | ||
1С:ERP Управление предприятием 2 для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 235 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана | 7 722 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление холдингом для Казахстана. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 1 170 000 | ||
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана | 84 300 | ||
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана | 702 000 | ||
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка | 101 400 | ||
1С:Документооборот 8 ПРОФ | по запросу | ||
1С:Документооборот 8 КОРП | 1 248 000 | ||
Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3k для Казахстана | 422 500 | ||
Программные продукты 1С:Предприятие 8 с аппаратной защитой, учебные и базовые версии | |||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Учебная версия. 2-е издание | 1 800 | ||
1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию | 4 890 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Базовая версия | 28 100 | ||
1С:Предприятие 8. Розница для Казахстана. Базовая версия | 28 100 | ||
1С:Предприятие 8. Управление нашей фирмой для Казахстана. Базовая версия | 39 300 | ||
1C:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана. Базовая версия | 39 300 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана (USB) | 99 200 | ||
1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана. Комплект на 5 пользователей.(USB) | 211 500 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных предприятий Казахстана (USB) | 99 200 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерский учет для государственных учреждений Казахстана (USB) | 116 000 | ||
1C:Предприятие 8. Розница для Казахстана. (USB) | 99 200 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и Управление Персоналом для Казахстана (USB) | 133 000 | ||
1С:Предприятие 8. Управление торговлей для Казахстана (USB) | 133 000 | ||
1С:Предприятие 8. Зарплата и кадры для государственных организаций Казахстана (USB) | 133 000 | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана. Редакция 2 (USB) | 655 200 | ||
1С:Комплексная автоматизация 8 для Казахстана на 10 пользователей + клиент-сервер. Редакция 2 (USB) | 1 170 000 | ||
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей для Казахстана (USB) | 323 900 | ||
1С:Предприятие 8. Свод отчетов для Казахстана (USB) | 715 000 | ||
1С:Предприятие 8. Комплект специалиста по разработке и внедрению для Казахстана (продажа только для слушателей ЦСО и 1С-УЦ по предварительным заявкам) | 17 820 | ||
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 112 750 | ||
1С:Предприятие 8. Управление Проектным Офисом. Основная поставка | 170 775 | ||
1С:Предприятие 8.2. Обновление платформы (по одному комплекту на зарегистрированную основную поставку «1С:Предприятия» версий 8.0 или 8.1(не базовых версий) при наличии действующей подписки на ИТС) | 8 280 | ||
1С:Предприятие 8.2 Технологическая поставка (USB) | 81 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана. Включает платформу 1С:Предприятие 8 | 144 000 | ||
Конфигурация 1С-Рейтинг: Управление финансами и бюджетирование для Казахстана | 108 000 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8, электронные поставки | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на одно рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 38 880 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 134 784 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 492 480 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 1 193 320 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 332 800 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 6 998 400 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 11 664 000 | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Казахстана | 302 400 | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Казахстана | 518 400 | ||
1С:Предприятие 8.3 Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Казахстана | 103 680 | ||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (х86-64). Электронная поставка для Казахстана | 1 296 000 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 42 508 800 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 21 319 200 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 12 830 400 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 4 320 000 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 2 246 400 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 928 800 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 496 800 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана | 259 200 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Казахстана | 73 440 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 с аппаратной защитой | |||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 1 рабочее место (USB) | 51 840 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 5 рабочих мест (USB) | 176 256 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 10 рабочих мест (USB) | 324 864 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 20 рабочих мест (USB) | 616 896 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 50 рабочих мест (USB) | 1 431 984 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 100 рабочих мест (USB) | 2 799 360 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 300 рабочих мест (USB) | 8 398 080 | ||
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия для Казахстана на 500 рабочих мест (USB) | 13 996 800 | ||
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 1 рабочее место (USB) | 97 200 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 5 рабочих мест (USB) | 336 960 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 10 рабочих мест (USB) | 622 080 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 20 рабочих мест (USB) | 1 166 400 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 50 рабочих мест (USB) | 2 695 680 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 100 рабочих мест (USB) | 5 184 000 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 300 рабочих мест (USB) | 15 379 200 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия для Казахстана на 500 рабочих мест (USB) | 25 574 400 | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер для Казахстана (USB) | 362 880 | ||
1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на сервер для Казахстана (x86-64) (USB) | 622 080 | ||
1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер для Казахстана (х86-64) (USB) | 1 555 200 | ||
Совместные отраслевые продукты и лицензии для 1С:Предприятия | |||
1С:Колледж ПРОФ для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 412 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Электронная поставка | 237 600 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 356 400 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 35 100 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 144 000 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 277 200 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 532 800 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 1 278 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка | 237 600 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей | 356 400 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 35 100 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 144 000 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 277 200 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 532 800 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 278 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Основная поставка(USB) | 285 120 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана для 5 пользователей (USB) | 427 680 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 42 120 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочее место (USB) | 115 200 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочее место (USB) | 221 760 | ||
1С:Предприятие 8. Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 | ||
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 | ||
1С:Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB) | 23 400 | ||
1С:Аптека для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 87 800 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Электронная поставка | 158 400 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 237 600 | ||
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 23 400 | ||
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 | ||
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 800 | ||
1С:Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 355 200 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана | 158 400 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 237 600 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 23 400 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 96 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 184 800 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия предприятия пищевой промышленности для Казахстана, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 355 200 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 254 000 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Поставка на 5 пользователей | 254 000 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 25 410 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Основная поставка | 54 000 | ||
1С:Предприятие 8. CRM СТАНДАРТ для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 120 600 | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 27 000 | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 126 000 | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 234 000 | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 450 000 | ||
1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Казахстана. Многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 1 080 000 | ||
1С:CRM ПРОФ для Казахстана. Модуль для 1С:УТ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 67 500 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) | 1 533 600 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 639 360 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 332 640 | ||
1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана, клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 172 800 | ||
1С:Предприятие 8.CRM КОРП для Казахстана. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 86 400 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 37 800 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 176 400 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 327 600 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 630 000 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 1 512 000 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 2 721 600 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:УТ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 108 000 | ||
1С:CRM КОРП для Казахстана. Модуль для 1С:КА2 и 1С:ERP. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 259 200 | ||
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями предприятия СТАНДАРТ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 1-й категории | 77 280 | ||
1С:Предприятие 8. ITIL Управление информационными технологиями Предприятия ПРОФ. Поддержка по 1С:ИТС Отраслевой для Казахстана 2-й категории | 399 168 | ||
1С:Библиотека для Казахстана | 120 000 | ||
1С:Медицина для Казахстана. Больница | 396 000 | ||
1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | 168 000 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Электронная поставка | 150 500 | ||
1С:Предприятие 8. Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 307 000 | ||
1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Базовая версия. Электронная поставка | 96 000 | ||
1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 32 400 | ||
1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 112 300 | ||
1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 216 000 | ||
1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 410 400 | ||
Лицензии 1С:Предприятие 8 с программной защитой | |||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (программная защита) | 38 880 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (программная защита) | 134 784 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (программная защита) | 259 200 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (программная защита) | 492 480 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (программная защита) | 1 193 320 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест (программная защита) | 2 332 800 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест (программная защита) | 6 998 400 | ||
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест (программная защита) | 11 664 000 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на на одно рабочее место | 73 440 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 259 200 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 496 800 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 928 800 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 2 246 400 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 4 320 000 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 12 830 400 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 21 319 200 | ||
1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 42 508 800 | ||
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер | 302 400 | ||
1С:Предприятие 8.3 Лицензия на сервер(x86-64) | 518 400 | ||
1С:Предприятие 8.3 КОРП Лицензия на сервер(x86-64) | 1 296 000 | ||
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 103 680 |
Наименование продукта | Стоимость (тг) | ||
---|---|---|---|
Решения для строительных организаций | |||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка | 126 000 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Электронная поставка на 5 пользователей | 254 000 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 25 410 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 118 800 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 224 400 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 430 860 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | 126 000 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Комплект на 5 пользователей | 254 000 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 25 410 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 118 800 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 224 400 | ||
1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 430 860 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. (Электронная поставка) | 501 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место. (Электронная поставка) | 250 500 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест. (Электронная поставка) | 876 750 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест. (Электронная поставка) | 1 665 825 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест. (Электронная поставка) | 3 165 068 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия. (Электронная поставка) | 136 500 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана | 501 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 250 500 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 876 750 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 1 665 825 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 3 165 068 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия | 136 500 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана (USB) | 516 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 258 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 903 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 1 715 700 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 3 259 830 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Филиальная лицензия (USB) | 151 500 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 6 месяцев | 158 900 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 9 месяцев | 220 000 | ||
1С-Рейтинг: Управление финансами строительной организации для Казахстана. Технологическая поддержка на 12 месяцев | 293 000 | ||
Решения для розничных аптек | |||
1С:Аптека для Казахстана. Электронная поставка | 90 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 67 500 | ||
1С:Аптека для Казахстана | 90 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 18 000 | ||
1С:Аптека для Казахстана. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 500 | ||
1С:Аптека для Казахстана (USB) | 108 000 | ||
